50HZ SERIES |
||||
GensetModel |
Power(kVA) | EngineBrand |
EngineModel |
|
Standby | Prime | |||
YHC100S3 | 110 | 100 | Cummins | 4BTA3.9-G13 |
YHC110S3 | 110 | 100 | Cummins | 6BT5.9-G1/2 |
YHC110S3-E | 110 | 100 | Cummins | QSB5.9-G2 |
YHC125S3 | 125 | 115 | Cummins | 6BTA5.9-G2 |
YHC140S3-E | 140 | 125 | Cummins | QSB5.9-G3 |
YHC150S3 | 150 | 135 | Cummins | 6BTAA5.9-G2 |
YHC165S3-E | 165 | 150 | Cummins | QSB6.7-G3 |
YHC170S3 | 170 | 155 | Cummins | 6BTAA5.9-G12 |
YHC200S3 | 200 | 181 | Cummins | 6CTA8.3-G1/2 |
YHC200S3-E | 200 | 180 | Cummins | QSB6.7-G4 |
YHC220S3 | 220 | 200 | Cummins | 6CTAA8.3-G2 |
YHC220S3-E | 220 | 200 | Cummins | QSL8.9-G2 |
YHC250S3-E | 250 | 225 | Cummins | QSL8.9-G3 |
YHC275S3 | 275 | 250 | Cummins | 6LTAA8.9-G2 |
YHC275S3-E | 275 | 250 | Cummins | QSL8.9-G4 |
YHP110S3 | 110 | 100 | Perkins | 1104C-44TAG2 |
YHP110S3-E | 110 | 100 | Perkins | 1104D-E44TAG2 |
YHP150S3 | 148 | 135 | Perkins | 1106A-70TG1 |
YHP155S3-E | 155 | 135 | Perkins | 1106D-E70TG2 |
YHP165S3 | 165 | 150 | Perkins | 1106A-70TAG2 |
YHP170S3-E | 170 | 150 | Perkins | 1106D-E70TAG3 |
YHP200S3 | 200 | 180 | Perkins | 1106A-70TAG3 |
YHP200S3-E | 200 | 180 | Perkins | 1106D-E70TAG4 |
YHP220S3 | 220 | 200 | Perkins | 1106A-70TAG4 |
YHP250S3 | 250 | 230 | Perkins | 1206A-E70TTAG2 |
YHP250S3-E | 250 | 230 | Perkins | 1206D-E70TTAG2 |
YHP275S3 | 275 | 250 | Perkins | 1206A-E70TTAG3 |
YHP275S3-E | 275 | 250 | Perkins | 1206D-E70TTAG3 |
YHV165S3 | 165 | 150 | Volvo | TAD731GE |
YHV205S3 | 205 | 185 | Volvo | TAD732GE |
YHV225S3 | 225 | 200 | Volvo | TAD733GE |
YHV275S3 | 275 | 250 | Volvo | TAD734GE |
YHV165S3-E | 165 | 150 | Volvo | TAD751GE |
YHV200S3-E | 200 | 185 | Volvo | TAD752GE |
YHV225S3-E | 225 | 200 | Volvo | TAD753GE |
YHV275S3-E | 275 | 250 | Volvo | TAD754GE |
获取报价